Aquí puede consultar algunas de las características (preferencias, condiciones,...) que admite el programa HorW para cada uno de los tipos de datos de un horario:
En todos los casos, puede establecerse la forma en que ha de respetarse cada condición: Siempre, sólo Quitando huecos (una vez puesto el horario),...
Cada Asignatura en HorW admite, entre otras, las siguientes posibilidades:
Condición | Valores / Utilidad |
Formato | Semanal, con hasta 15 horas diarias de clase consecutivas |
Preferencias | En un cuadro horario, pudiéndose indicar casillas horarias en las que no puede impartirse la asignatura |
Escalonamiento | Por horas o franjas semanales, para limitar el número de horas de cada asignatura en esas horas o franjas |
Alternadas (o seguidas) |
Para evitar (o forzar) que una asignatura de más de una hora semanal se imparta en días consecutivos (considerándose o no el viernes como anterior al lunes) |
Complementarias | Para diferenciar las horas complementarias de las lectivas para cada profesor (para consideraciones de mínimas clases al día, máximas,...) |
Separación | Permite (o prohibe) separar por recreos horas consecutivas de una asignatura |
Distancia | Distancia mínima entre la última clase de la asignatura un día y la primera del siguiente día en que se imparta |
Dificultad | Para limitar el máximo número de clases difíciles al día para un grupo y la distancia entre ellas para cada sesión |
Posición | Posición que debe ocupar la asignatura dentro del horario del profesor que la imparte (indiferente, central, extrema, no aislada,...) o dentro del horario del grupo (libre -el grupo no puede llevar clase ni antes ni después- o separada -debe haber como mínimo un recreo entre las clases marcadas como separadas-) |
Posterior | Para imponer que una asignatura vaya después de otra en el horario (en la semana, o por día, u hora a hora) |
La asignación de Profesores a los grupos puede hacerse:
De igual forma, la asignación de tutorías (lectivas y no lectivas) podemos realizarla nosotros o directamente el programa en
función de las condiciones que impongamos (mínimas horas de clase en el grupo, que lleve o no una asignatura de tutoría,...), pudiendo modificar
nosotros con facilidad la asignación realizada.
Se permite que un profesor sea tutor de varios grupos y también que un grupo tenga varios tutores.
En cuanto a las preferencias y condiciones que pueden aplicarse a los profesores, podemos citar, entre otras:
Condición | Valores / Utilidad |
Preferencias | En un cuadro horario, pudiéndose indicar casillas horarias en las que no puede/se quiere que imparta clase el profesor |
Casillas ocupadas | Casillas en las que se quiere que el profesor imparta clase o complementaria |
Días de clase | Número de días de clase a la semana (pudiéndose especificar si han de ser alternos, consecutivos,...) |
Mínimas y Máximas clases | Mínimas y máximas clases (horas lectivas) al día |
Máximas clases seguidas | Máximas clases (horas lectivas) seguidas en la sesión (mañana o tarde) |
Extremas dobles | Número máximo de días con la primera y última hora ocupadas en la sesión (mañana o tarde) |
Días completos | Máximo número de días con clase en la mañana y la tarde |
Mañanas y tardes libres | Mínimo número de mañanas y/o tardes libres en la semana |
Primeras y Últimas libres | Mínimo número de días en que no han de ocuparse la/s primera/s y/o última/s hora/s |
Máximas clases parciales | Máximas casillas ocupadas en las franjas horarias que determinemos cada día |
Máxima repetición de máximas clases | Máximo número de días en que puede alcanzarse el máximo número de clases al día |
Máximos cambios de tipo de hora | Para limitar, por ejemplo, el máximo número de desplazamientos diarios entre varios edificios |
Sesiones de huecos | Para tener en cuenta (y, por tanto, tratar de minimizar) o no los huecos entre la mañana y la tarde |
Distancia entre días | Distancia mínima entre la última clase de un día y la primera del siguiente |
Máximos módulos al día | Para limitar el máximo de horas lectivas más complementarias (módulos) en cada día de la semana |
Horarios iguales | Para poder poner igual horario a varios profesores |
También pueden imponerse otras condiciones, como por ejemplo:
Una vez introducidas todas las preferencias del profesorado, podemos comprobar si hay suficientes profesores a cada hora para poder poner todas las clases de todos los grupos.
Las Aulas, al igual que las asignaturas, grupos y profesores, llevan asociadas unas preferencias que indican las horas y días en que están disponibles y, por tanto, pueden terner clase.
Además, pueden ponerse limitaciones en los desdobles y aulas múltiples cuando hay problemas de aulas en el centro (con lo que se consigue una óptima ocupación de los espacios en los que pueden impartirse las clases), aulas "ficticias" como recursos didácticos, aulas equivalentes,...
Para la realización del horario, podemos distinguir entre aulas fijas y no fijas, para diferenciar aquéllas que han de condicionar el horario de las que no.
En cuanto a la asignación de las aulas, podemos realizarla total o parcialmente, antes o después de poner las horas, pudiendo hacerse tanto por asignaturas, como por profesores como por grupos (para este último caso, pueden definirse previamente las aulas de grupo -un grupo puede tener un aula y un aula puede ser de varios grupos-, lo que simplifica el proceso de asignación).
Un Bloque es un conjunto de asignaturas, profesores, aulas y grupos que se dan al mismo tiempo al menos 1 día a la semana (no necesariamente
todos los días de los que constan las asignaturas implicadas).
Algunos ejemplos podrían ser:
Puede establecerse cualquier número de enlaces entre asignaturas, profesores, aulas o grupos con hasta un máximo de 200 elementos en cada uno, lo que permite traducir al programa cualquier situación real que se dé en el Centro.